El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo N° 064-2026-EF, autorizó una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 por un monto de S/ 29 579 073 (Veintinueve Millones Quinientos Setenta y Nueve Mil Setenta y Tres Soles) a favor de 231 municipalidades de los 25 departamentos del país.
¿Cuál es el destino de los recursos?
Los recursos transferidos tienen como finalidad financiar la atención alimentaria en la modalidad de Comedores y Ollas Comunes del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), durante el presente año fiscal. La transferencia se realiza en el marco de lo establecido en el numeral 63.9 del artículo 63 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
Beneficiarios por departamento
La transferencia beneficia a municipalidades provinciales y distritales de los siguientes departamentos: AMAZONAS, ANCASH, APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CALLAO, CUSCO, HUANCAVELICA, HUANUCO, ICA, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, LORETO, MADRE DE DIOS, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO, SAN MARTIN, TACNA, TUMBES, UCAYALI.
Detalle completo de municipalidades beneficiarias y montos asignados
| Departamento | Municipalidad Provincial/Distrital | Monto S/ |
|---|---|---|
| AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA | S/ 61,674 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BONGARA -JUMBILLA | S/ 15,912 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS | S/ 38,738 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI -NIEVA | S/ 29,630 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA -LAMUD | S/ 24,692 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA -SAN NICOLAS | S/ 9,602 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA -BAGUA GRANDE | S/ 94,925 | |
| Total AMAZONAS | S/ 275,173 | |
| ANCASH | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA | S/ 8,258 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTONIO RAYMONDI -LLAMELLIN | S/ 109,932 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION -CHACAS | S/ 10,974 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI -CHIQUIAN | S/ 37,037 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ | S/ 40,467 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARLOS F. FITZCARRALD -SAN LUIS | S/ 68,588 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA | S/ 63,786 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONGO | S/ 40,960 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ | S/ 150,207 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI | S/ 46,640 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY | S/ 28,807 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS -CARAZ | S/ 106,036 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL LUZURIAGA -PISCOBAMBA | S/ 25,899 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OCROS | S/ 9,054 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA -CABANA | S/ 72,127 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA | S/ 32,648 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY | S/ 24,692 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA -CHIMBOTE | S/ 212,704 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SIHUAS | S/ 149,411 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY | S/ 82,003 | |
| Total ANCASH | S/ 1,320,230 | |
| APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY | S/ 235,392 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS | S/ 222,004 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA | S/ 40,137 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES -CHALHUANCA | S/ 223,595 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS | S/ 150,508 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS -TAMBOBAMBA | S/ 86,365 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU -CHUQUIBAMBILLA | S/ 134,404 | |
| Total APURIMAC | S/ 1,092,405 | |
| AREQUIPA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA | S/ 404,639 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA | S/ 46,063 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARAVELI | S/ 18,930 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA -APLAO | S/ 27,023 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA -CHIVAY | S/ 37,421 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDESUYOS -CHUQUIBAMBA | S/ 24,554 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY -MOLLENDO | S/ 14,870 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION -COTAHUASI | S/ 12,730 | |
| Total AREQUIPA | S/ 586,230 | |
| AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO | S/ 101,427 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA -AYACUCHO | S/ 351,086 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS -SANCOS | S/ 41,701 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA | S/ 341,538 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR -SAN MIGUEL | S/ 141,812 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS -PUQUIO | S/ 152,182 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS -CORACORA | S/ 122,936 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA -PAUSA | S/ 29,520 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE -QUEROBAMBA | S/ 66,310 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VICTOR FAJARDO -HUANCAPI | S/ 62,223 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VILCAS HUAMAN | S/ 63,320 | |
| Total AYACUCHO | S/ 1,474,055 | |
| CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA | S/ 45,844 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | S/ 605,792 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN | S/ 56,132 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA | S/ 249,686 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA | S/ 33,251 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO | S/ 123,348 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC -BAMBAMARCA | S/ 105,405 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN | S/ 154,048 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO | S/ 73,334 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS -PEDRO GALVEZ | S/ 32,785 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL | S/ 61,838 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO | S/ 38,162 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ | S/ 62,826 | |
| Total CAJAMARCA | S/ 1,642,451 | |
| CALLAO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALLAO | S/ 1,030,568 |
| Total CALLAO | S/ 1,030,568 | |
| CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO | S/ 12,017 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | S/ 29,657 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA | S/ 44,746 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS -YANAOCA | S/ 25,158 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS -SICUANI | S/ 83,951 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS -SANTO TOMAS | S/ 53,855 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO | S/ 82,058 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR | S/ 29,904 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION -SANTA ANA | S/ 115,035 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO | S/ 31,660 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCARTAMBO | S/ 55,282 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHI -URCOS | S/ 51,057 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA | S/ 30,425 | |
| Total CUSCO | S/ 644,805 | |
| HUANCAVELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA | S/ 77,202 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES -LIRCAY | S/ 100,741 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA | S/ 44,554 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPA | S/ 44,280 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA | S/ 281,017 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA | S/ 56,324 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA -PAMPAS | S/ 76,160 | |
| Total HUANCAVELICA | S/ 680,278 | |
| HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO | S/ 32,922 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO -LA UNION | S/ 38,875 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA | S/ 21,948 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES -LLATA | S/ 38,574 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO | S/ 194,130 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA -JESUS | S/ 26,228 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO -RUPA-RUPA | S/ 49,657 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑON -HUACRACHUCO | S/ 20,302 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA -PANAO | S/ 11,523 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA | S/ 21,317 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA -CHAVINILLO | S/ 37,366 | |
| Total HUANUCO | S/ 492,842 | |
| ICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA -CHINCHA ALTA | S/ 92,538 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA | S/ 89,904 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA | S/ 40,714 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA | S/ 24,225 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO | S/ 28,121 | |
| Total ICA | S/ 275,502 | |
| JUNIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO | S/ 64,692 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA | S/ 24,692 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION | S/ 23,567 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO | S/ 239,261 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA | S/ 46,667 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN | S/ 18,464 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO | S/ 60,330 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA | S/ 25,515 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI -LA OROYA | S/ 9,054 | |
| Total JUNIN | S/ 512,242 | |
| LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE | S/ 121,592 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLIVAR | S/ 36,104 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN | S/ 190,728 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU -CASCAS | S/ 120,165 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN | S/ 317,231 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO | S/ 632,953 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO -SAN PEDRO DE LLOC | S/ 112,154 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ -TAYABAMBA | S/ 376,216 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION -HUAMACHUCO | S/ 348,370 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | S/ 474,872 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO | S/ 592,404 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU | S/ 116,270 | |
| Total LA LIBERTAD | S/ 3,439,059 | |
| LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO | S/ 371,744 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE | S/ 106,997 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE | S/ 320,276 | |
| Total LAMBAYEQUE | S/ 799,017 | |
| LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA | S/ 142,196 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO | S/ 31,139 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANTA | S/ 36,269 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE -SAN VICENTE DE CAÑETE | S/ 121,098 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL | S/ 145,927 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI -MATUCANA | S/ 401,676 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA -HUACHO | S/ 123,458 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON | S/ 35,364 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS | S/ 180,934 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON | S/ 133,169 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE | S/ 557,013 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA | S/ 4,993 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO | S/ 676,959 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO | S/ 73,828 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS | S/ 217,011 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA | S/ 138,958 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS | S/ 1,280,062 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO | S/ 255,338 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA | S/ 578,494 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA | S/ 4,499 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA | S/ 57,284 | |
| MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | S/ 134,459 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS | S/ 212,484 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO | S/ 651,499 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN | S/ 176,709 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC | S/ 275,996 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA | S/ 35,638 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE | S/ 3,786 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA | S/ 374,652 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA | S/ 21,756 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA | S/ 11,358 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIMAC | S/ 188,314 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO | S/ 10,700 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | S/ 1,371,501 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES | S/ 573,282 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS | S/ 3,155 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES | S/ 269,494 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL | S/ 13,361 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA | S/ 92,785 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR | S/ 2,058 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA | S/ 101,125 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO | S/ 63,073 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO | S/ 9,054 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | S/ 582,610 | |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO | S/ 978,826 | |
| Total LIMA | S/ 11,353,344 | |
| LORETO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS -YURIMAGUAS | S/ 16,187 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON | S/ 20,302 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO -NAUTA | S/ 40,000 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL RAMON CASTILLA -RAMON CASTILLA | S/ 14,129 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS -IQUITOS | S/ 108,917 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO | S/ 8,889 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA | S/ 21,783 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI -CONTAMANA | S/ 32,291 | |
| Total LORETO | S/ 262,498 | |
| MADRE DE DIOS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU | S/ 33,745 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU -IÑAPARI | S/ 2,744 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA | S/ 5,213 | |
| Total MADRE DE DIOS | S/ 41,702 | |
| MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO -OMATE | S/ 13,882 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO | S/ 41,427 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA | S/ 33,196 | |
| Total MOQUEGUA | S/ 88,505 | |
| PASCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRION -YANAHUANCA | S/ 86,420 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA | S/ 27,462 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO -CHAUPIMARCA | S/ 92,483 | |
| Total PASCO | S/ 206,365 | |
| PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA | S/ 50,755 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA | S/ 37,833 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON -CHULUCANAS | S/ 320,057 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA | S/ 99,287 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | S/ 747,878 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA | S/ 90,536 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA | S/ 268,945 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA -PARIÑAS | S/ 74,075 | |
| Total PIURA | S/ 1,689,366 | |
| PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO | S/ 61,564 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA -MACUSANI | S/ 31,550 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO -JULI | S/ 126,338 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO -ILAVE | S/ 82,278 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE | S/ 33,745 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA | S/ 65,652 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR -AYAVIRI | S/ 68,094 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO | S/ 23,045 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO | S/ 70,974 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA -PUTINA | S/ 11,468 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN -JULIACA | S/ 54,349 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA | S/ 44,856 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | S/ 39,836 | |
| Total PUNO | S/ 713,749 | |
| SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA | S/ 16,873 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO -SAN JOSE DE SISA | S/ 9,739 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA -SAPOSOA | S/ 13,251 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS | S/ 22,908 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES -JUANJUI | S/ 18,930 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA | S/ 43,622 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA | S/ 22,167 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA | S/ 56,763 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN -TARAPOTO | S/ 18,519 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE | S/ 55,693 | |
| Total SAN MARTIN | S/ 278,465 | |
| TACNA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE | S/ 16,598 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE -LOCUMBA | S/ 20,274 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA | S/ 105,103 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA | S/ 20,302 | |
| Total TACNA | S/ 162,277 | |
| TUMBES | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR -ZORRITOS | S/ 52,840 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES | S/ 224,501 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA | S/ 108,094 | |
| Total TUMBES | S/ 385,435 | |
| UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA -RAIMONDI | S/ 12,071 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO -CALLARIA | S/ 93,279 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD | S/ 16,049 | |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURUS | S/ 11,111 | |
| Total UCAYALI | S/ 132,510 | |
| TOTAL NACIONAL | S/ 29,579,073 | |
Base legal
- Decreto Supremo N° 064-2026-EF, publicado el 21 de abril de 2026 en el Diario Oficial El Peruano.
- Ley N° 32513 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 (numeral 63.9 del artículo 63).
Descarga
Puede descargar el texto completo del Decreto Supremo y su anexo desde los siguientes enlaces:
- Decreto Supremo N° 064-2026-EF (PDF, 805 KB)
- Anexo – Relación de municipalidades y montos (PDF, 346 KB)
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
